
| 地域 | 期日 | 大会名 | 結果PDF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 08/26(水) 〜 08/30(日) |
第69回 北海道テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 東北 | 08/31(月) 〜 09/06(日) |
ダンロップ 三菱地所カップ゚ 2008 第73回 東北オープンテニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 北信越 | 04/22(水) 〜 04/26(水) |
第62回 北信越テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 関東 | 05/25(月) 〜 05/31(日) |
第83回 関東オープンテニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 東海 | 07/15(水) 〜 07/29(日) |
ダンロップ 第78回 東海中日テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 中国 | 08/18(火) 〜 08/23(日) |
第63回 中国テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 四国 | 08/05(水) 〜 08/09(日) |
第58回 四国テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 九州 | 06/08(月) 〜 06/14(日) |
第83回 九州テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 地域 | 都道府県 | 期日 | 大会名 | 結果PDF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 08/15(土)・08/16(日) | 全日本テニス選手権大会 北海道予選 | ms | ws |
| 東北 | 青森県 | 09/19(土)・09/20(日) | ニッケ全日本テニス選手権大会青森県予選会 | ms | ws |
| 秋田県 | 09/05(土)・09/06(日) | ニッケ全日本選手権 第84回全日本テニス選手権大会 | ms | ws | |
| 岩手県 | 05/31(日)・06/01(月) | 第49回 岩手県テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本選手権 岩手県予選 | ms | ws | |
| 山形県 | 09/05(日)・09/06(月) | 平成21年度 ニッケ全日本テニス選手権 山形県予選会 | ms | ws | |
| 宮城県 | 09/12(日)・09/13(月) | 宮城県テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権 宮城県予選会 | ms | ws | |
| 福島県 | 05/30(土)・05/31(日) | 福島県テニス選手権大会 2009 兼 全日本予選会 | ms | ws | |
| 北信越 | 新潟県 | 09/05(土)〜09/07(月) | 第84回 ニッケ全日本テニス選手権大会 新潟県予選会 | ms | ws |
| 長野県 | 09/19(土)〜10/12(月) | 長野県テニス選手権 兼 全日本テニス選手権長野県予選 | ms | ws | |
| 富山県 | 05/03(日)・05/10(日) | 富山県春季テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権富山県予選大会 | ms | ws | |
| 石川県 | 07/11(土)〜07/20(月) | 石川県テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権大会石川県予選 | ms | ws | |
| 福井県 | 05/30(土)・06/13(土) | 49th 福井県テニス選手権大会 & ニッケ全日本テニス選手権84th 福井県予選 | ms | ws | |
| 関東 | 東京都 | 04/20(月)〜04/26(日) | 第45回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP | ms | ws |
| 神奈川県 | 04/25(土)〜05/05(火) | 第58回 神奈川県テニス選手権大会 | ms | ws | |
| 埼玉県 | 05/16(土)〜06/07(日) | 埼玉県春季テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権予選会 | ms | ws | |
| 千葉県 | 05/01〜06/30(土日開催) | 第42回 千葉県テニス選手権大会(一般大会) 兼 ニッケ全日本テニス選手権千葉県予選会 | ms | ws | |
| 群馬県 | 04/05(日)〜04/29(水) | 群馬県春季テニストーナメント 兼 全日本選手権大会予選 | ms | ws | |
| 栃木県 | 06/07(日)・06/14(日)・06/28(日) | ニッケ全日本テニス選手権大会 NIKKE 栃木県予選 | ms | ws | |
| 茨城県 | 07/16(水)〜07/20(日) | 茨城県テニス選手権 シングルス大会 (兼 全日本テニス選手権茨城県予選大会) | ms | ws | |
| 山梨県 | 05/06(水)〜07/20(月) | ニッケ全日本テニス選手権大会 山梨県予選会 | ms | ws | |
| 東海 | 静岡県 | 05/04(月)〜05/05(火) | 第84回ニッケ全日本テニス選手権静岡県予選大会 | ms | ws |
| 岐阜県 | 04/13(月) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 岐阜県予選大会 | ms | ws | |
| 愛知県 | 09/11(金)〜09/13(日) | 第84回 ニッケ全日本テニス選手権大会 愛知県予選 | ms | ws | |
| 三重県 | 05/04(月)・05/05(火) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 三重県大会 兼 三重県テニス選手権大会 | ms | ws | |
| 関西 | 滋賀県 | 04/04(土)〜04/25(土) | 第47回滋賀県テニス選手権大会兼ニッケ全日本選手権滋賀県予選会 | ms | ws |
| 京都府 | 06/27(土)・06/28(日)・07/04(土)・07/05(日) | 第63回 京都府テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権大会京都選考会 | ms | ws | |
| 大阪府 | 04/18(土)・04/19(日) | 大阪府民テニス選手権 兼 ニッケ全日本テニス選手権大阪予選 | ms | ws | |
| 兵庫県 | 06/27(土)・06/28(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 兵庫県大会 | ms | ws | |
| 和歌山県 | 05/03(日)〜05/06(水) | 和歌山県春季テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権 和歌山県予選 | ms | ws | |
| 奈良県 | 05/06(月) | 奈良県テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権84th奈良県予選 | ms | ws | |
| 中国 | 岡山県 | 05/05(火)〜05/10(日) | 第59回 岡山県テニス選手権 兼 ニッケ全日本テニス選手権岡山県予選 | ms | ws |
| 広島県 | 07/11(土)〜07/13(月) | 第84回ニッケ全日本テニス選手権大会広島県予選 | ms | ws | |
| 山口県 | 05/9(土)・05/10(日) | ニッケ全日本テニス選手権山口県予選大会 | ms | ws | |
| 鳥取県 | 07/19(日) | 全日本テニス選手権 鳥取県予選会 | ms | ws | |
| 島根県 | 09/06(日)〜09/19(土) | 第47回 島根県テニス選手権 兼 第84回ニッケ全日本テニス選手権島根県予選 | ms | ws | |
| 四国 | 香川県 | 05/30(土)・05/31(日) | 香川県テニス選手権兼ニッケ全日本選手権予選会 | ms | ws |
| 徳島県 | 09/22(火)・09/23(水) | ニッケ全日本テニス選手権 徳島県予選 | ms | ws | |
| 愛媛県 | 05/16(土)・05/17(日) | 第84回ニッケ全日本テニス選手権大会愛媛県予選 | ms | ws | |
| 高知県 | 05/02(土)〜05/04(月) | ニッケ全日本テニス選手権84th高知県予選 | ms | ws | |
| 九州 | 福岡県 | 07/11(土)・07/12(日) | 第84回全日本テニス選手権 福岡県予選 | ms | ws |
| 熊本県 | 06/27(土)・06/28(日) | 2009ニッケ全日本テニス選手権 熊本県予選大会 | ms | ws | |
| 大分県 | 06/06(土)・06/07(日) | 第6回大分県テニストーナメント 兼 ニッケ全日本テニス選手権大分県予選 | ms | ws | |
| 長崎県 | 07/11(土)・07/12(日)・07/18(土) | ニッケ全日本テニス選手権長崎県予選大会 | ms | ws | |
| 佐賀県 | 05/03(日)〜05/05(火) | 第42回佐賀県テニス選手権 兼 ニッケ全日本テニス選手権佐賀県予選大会 | ms | ws | |
| 鹿児島県 | 04/26(日)〜05/06(水) | 第42回 樋口杯テニストーナメント 兼 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 鹿児島県予選 | ms | ws | |
| 宮崎県 | 05/04(月)〜05/05(火) | 全日本テニス選手権宮崎県予選大会 | ms | ws | |
| 沖縄県 | 05/02(土)・05/03(日) | 平成21年度 春季テニス選手権大会 (兼 第84回 全日本テニス沖縄県予選大会) | ms | ws | |
男子シングルス・女子シングルスは48ドローで行われます。48名の内訳は
※上記の大会の優勝者がDA-1となった場合等は、成績順に繰り下がる場合があります。
※ 上記の大会の優勝者がDA-1となった場合等は、成績順に繰り下がる場合があります。
| 合計 | DA-1 | DA-2 | QA | QB | QC | WC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男単 | 48名 | 30名 | 3名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 男複 | 32組 | 18組 | 3組 | 6組 | 3組 | - | 2組 |
| 女単 | 48名 | 30名 | 3名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 女複 | 32組 | 18組 | 3組 | 6組 | 3組 | - | 2組 |
| 混合複 | 8組 | 7組 | - | - | - | - | 1組 |
| (注) | ①DA-1: Direct Acceptance-1 |
JTAランキング上位者 |
| ②DA-2: Direct Acceptance-2 |
男女それぞれ賞金総額が100万円以上の地域選手権大会優勝者(関東・東北オープン・東海中日選手権) | |
| ③QA: Qualifier-A |
A予選勝ち抜き者(DA-1に入れなかったJTAランキング上位者による予選) | |
| ④QB: Qualifier-B |
B予選勝ち抜き者(賞金総額が100万円未満の地域選手権優勝者による予選) | |
| ⑤QC: Qualifier-C |
C予選勝ち抜き者(都道府県予選優勝者による予選)*ただし、シングルスのみ | |
| ⑥WC: Wild Card |
主催者に推薦された者 |
*地域選手権大会優勝者・都道府県予選優勝者がDA-1となった場合等は、成績順に繰り下がる場合があります。
| 合計 | DA | WC | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男単 | A予選 B予選 C予選 | 48名 | 44名 | 4名 | 6名が本戦に |
| 5名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 47名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 男複 | A予選 B予選 | 24組 | 21組 | 3組 | 6組が本戦に |
| 5組 | - | - | 2組が本戦に | ||
| 女単 | A予選 B予選 C予選 | 48名 | 44名 | 4名 | 6名が本戦に |
| 6名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 47名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 女複 | A予選 B予選 | 24組 | 21組 | 3組 | 6組が本戦に |
| 5組 | - | - | 3組が本戦に |
| (注) | ①DA:Direct Acceptance | JTAランキング上位者 |
| ②WC:Wild Card | 主催者に推薦された者 |