過去の情報 ニッケ全日本テニス選手権82nd

男子シングルス(1970年以前)
1971年以降 1922年~1970年
男子単 女子単 複混合 男子単 女子単 複混合
回数 年度 会場 優勝者 スコア 準優勝者
第1回 1922年 大11 帝大コート 福田雅之助(ポプラ) 6-2,7-5,7-5 太田芳郎(高師)
第2回 1923年 大12 豊中・築港コート 原田武一(慶応大) 5-7,6-3,5-7,6-2,6-2 鳥羽貞三(神商)
第3回 1924年 大13 慶大・早大コート 俵 積雄(帝大) 2-6,4-6,7-5,6-1,8-6 三木龍喜(大商)
第4回 1925年 大14 三年町コート 俵 積雄(帝大) 6-4,4-6,4-6,6-4,7-5 三木龍喜(安宅)
第5回 1926年 大15昭元 神崎川コート 太田芳郎(満鉄) 6-2,6-4,2-6,6-4 三木龍喜(安宅)
第6回 1927年 昭2 甲子園・浜寺コート 安部民雄(稲門) 2-6,7-5,6-2,8-6 石井小一郎(慶応大)
第7回 1928年 昭3 上井草・大森コート 牧野 元(東商大) 4-6,7-5,8-6,6-0 佐藤次郎(早稲田大)
第8回 1929年 昭4 甲子園コート 原田武一(大毎) 6-3,6-3,6-2 佐藤次郎(早稲田大)
第9回 1930年 昭5 早大上井草コート 佐藤次郎(早稲田大) 6-4,8-6,6-2 佐藤俵太郎(松岡汽船)
第10回 1931年 昭6 甲子園コート 桑原孝夫(大沢商会) 6-2,6-4,4-6,6-3 伊藤英吉(神商大)
第11回 1932年 昭7 帝大・早大コート 布井良助(神商大) 5-7,6-2,2-6,6-4,6-1 佐藤次郎(早稲田大)
第12回 1933年 昭8 甲子園コート 西村秀雄(慶応大) 6-1,6-4,3-6,6-2 藤倉二郎(明治大)
第13回 1934年 昭9 慶大コート 山岸二郎(慶応大) 6-0,6-3,6-1 西村秀雄(慶応大)
第14回 1935年 昭10 甲子園コート 山岸二郎(慶応大) 7-5,6-2,6-1 Roderich Menzel(CZE)
第15回 1936年 昭11 早大・明大コート 山岸二郎(慶応大) 6-4,4-6,3-6,7-5,6-0 三浦明正(早稲田大)
第16回 1937年 昭12 甲子園コート Gottfried Von Cramm(GER) 7-9,6-4,6-4,6-4 山岸二郎(慶応大)
第17回 1938年 昭13 田園コート 山岸二郎(慶応大) 6-4,6-3,5-7,6-2 高椋哲夫(甲子園ク)
第18回 1939年 昭14 甲子園コート Franjo Puncec(YUG) 4-6,6-2,6-2-6-3 中野文照(法政大)
第19回 1940年 昭15 田園コート 小寺治雄(神商大) 6-8,1-6,6-2,6-3,6-4 中原資健(早稲田大)
1941年は開催されず
第20回 1942年 昭17 田園コート 鷲見 保(早稲田大) 6-1,6-0,6-1 田辺 信(慶応大)
1943~45年は開催されず
第21回 1946年 昭21 田園コート 藤倉五郎(三菱) 6-4,3-6,6-3,6-3 川副道彦(川副機械)
第22回 1947年 昭22 甲子園コート 中野文照(三菱鋼) 4-6,3-6,7-5,6-4,6-0 藤倉五郎(三田)
第23回 1948年 昭23 パレスコート 中野文照(豊岡) 6-4,8-6,6-3 藤倉五郎(三田)
第24回 1949年 昭24 甲子園コート 隈丸次郎(西鉄) 6-4,6-2,6-3 藤倉五郎(三田)
第25回 1950年 昭25 パレスコート 隈丸次郎(西鉄) 6-0,5-7,6-4,6-3 藤倉五郎(金商)
第26回 1951年 昭26 名古屋栄コート 隈丸次郎(西鉄) 6-4,6-3,6-1 Arthur Larsen(USA)
第27回 1952年 昭27 中モズコート 隈丸次郎(西鉄) 6-3,6-4,6-3 加茂公成(幽光ク)
第28回 1953年 昭28 パレスコート 加茂公成(早稲田大) 6-3,6-2,6-3 加茂礼仁(幽光ク)
第29回 1954年 昭29 うつぼ公園コート 宮城 淳(早稲田大) 4-6,6-2,6-3,3-6,6-3 加茂公成(早稲田大)
第30回 1955年 昭30 田園コート 宮城 淳(ゼネラル物産) 6-1,9-7,11-9 吉村義郎(慶応大)
第31回 1956年 昭31 うつぼ公園コート 加茂公成(第一物産) 7-5,6-0,7-5 宮城 淳(ゼネラル物産)
第32回 1957年 昭32 パレスコート 宮城 淳(ゼネラル物産) 6-3,6-1,6-3 柴田善久(ゼネラル物産)
第33回 1958年 昭33 うつぼ公園コート Ham Richardson(USA) 6-2,6-1,6-1 Alex Olmedo(USA)
第34回 1959年 昭34 田園コート Barry Mackay(USA) 6-2,6-3,6-3 宮城 淳(ゼネラル物産)
第35回 1960年 昭35 うつぼ公園コート 宮城 淳(ゼネラル物産) 6-4,6-2,2-6,6-1 半那毅男(慶応大)
第36回 1961年 昭36 田園コート 石黒 修(三菱電機) 6-4,6-3,6-1 渡辺 功(早稲田大)
第37回 1962年 昭37 うつぼ公園コート Ulf Schmidt(SWE) 6-4,6-2,2-6,6-1 石黒 修(三菱電機)
第38回 1963年 昭38 田園コート 石黒 修(三菱電機) 6-4,6-3,6-1 加茂公成(三井物産)
第39回 1964年 昭39 うつぼ公園コート 渡辺康二(住軽金) 6-4,2-6,3-6,6-0,6-4 本井 満(帝人)
第40回 1965年 昭40 田園コート 石黒 修(三菱電機) 7-5,3-6,6-3,10-8 柳 恵誌郎(朝日生命)
第41回 1966年 昭41 うつぼ公園コート 小西一三(住軽金) 7-5,6-3,4-6,1-6,6-4 渡辺康二(住軽金)
第42回 1967年 昭42 田園コート 渡辺康二(住軽金) 5-7,6-4,6-0,2-6,6-4 柳 恵誌郎(朝日生命)
第43回 1968年 昭43 うつぼ公園コート 渡辺康二(住軽金) 6-3,6-4,4-6,6-4 石黒 修(田園ク)
第44回 1969年 昭44 田園コート 小林 功(住軽金) 7-5,8-6,6-1 小西一三(住軽金)
第45回 1970年 昭45 うつぼ公園コート Martin Mulligan(ITA) 6-2,6-3,7-5 九鬼 潤(法政大)
ニッケ(日本毛織株式会社) 株式会社ニッケインドアテニス ニッケコルトンテニスガーデン ヴァンセンヌ・ニッケ 株式会社ゴーセン
SRI キヤノン マーケティング ジャパン 新光証券 キングジム エビアン
アディダス ジャパン株式会社 チーム・マイナス6% クラブJTA JTA公式ライブスコアボード JTA公式ブログ

ミニミニテニスオンライン

AIG OPEN 2006 ロジャー・フェデラー VS ベンジャミン・ベッカー ミニプレビュー動画(ご覧になるにはフラッシュプレイヤーが必要です)

植田監督からのアドバイス-JTAテニス!オンライン

6倍の刺激がある-JTAテニス!オンライン[リンク]

ミニテニスオンライン

JTAテニス!オンライン ニッケ全日本テニス選手権81stの興奮をもう一度!

JTAテニス!オンラインでは日本のテニスの動画・ムービーをご覧になれます。タイトルをクリックすると番組詳細ページが表示されます。

Presented by JTA Tennis!Online

過去の情報

パンくずリスト

ニッケ全日本テニス選手権82nd ポスター

ニッケ全日本テニス選手権82nd ポスター

JTAオフィシャルライブスコア

  • JTAオフィシャルライブスコア[ボタン]
  • スケジュール [ボタン]
  • ドロー [ボタン]

JTA公式メールマガジン「テニスファン (Tennis Fan)」

テニスファン Tennis Fan個人情報保護方針など

ニッケ全日本テニス選手権82ndの模様はNHK(教育テレビ)にて全国放送の予定です。 放送時間などはこちらをご覧ください。

お問い合せ

チケット以外のお問合せは財団法人日本テニス協会内ニッケ全日本テニス選手権82nd事務局へ。
(電話))03-3529-4957
(MAIL)alljapan@jta-tennis.or.jp