
| 決勝日 | 大会名称 | |||||
| 北海道 | 07/15(日) | 第67回 北海道テニス選手権大会 はまなすカップ | ms | ws | md | wd |
| 東北 | 09/09(日) | ダンロップ、三菱地所カップ 2007 第71回 東北オープンテニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 北信越 | 08/05(日) | 第60回 北信越テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 関東 | 06/03(日) | 第81回 関東オープンテニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 東海 | 07/15(日) | '07 ダンロップ 第76回 東海中日テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 関西 | 05/13(日) | 第83回 関西オープンテニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 中国 | 08/19(日) | 第61回 中国テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 四国 | 07/29(日) | 第56回 四国テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 九州 | 08/05(日) | 第81回 九州テニス選手権大会 | ms | ws | md | wd |
| 決勝日 | 大会名称 | ||||
| 北海道 | 北海道 | 08/19(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 北海道予選 | ms | ws |
| 東北 | 青森県 | 09/16(日) | ニッケ全日本テニス選手権大会 青森県予選会 | ms | ws |
| 東北 | 秋田県 | 07/08(日) | ニッケ全日本選手権82nd 第82回全日本テニス選手権大会第21回秋田県予選大会 | ms | ws |
| 東北 | 岩手県 | 06/04(月) | 第47回 岩手県テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 岩手県予選大会 | ms | ws |
| 東北 | 山形県 | 09/02(日) | 平成19年度 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 山形県予選会 | ms | ws |
| 東北 | 宮城県 | 09/17(月祝) | 平成19年度 宮城県テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権 82nd 宮城県予選会 | ms | ws |
| 東北 | 福島県 | 05/27(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 第34回 福島県テニス選手権大会 兼 第82回 ニッケ全日本テニス選手権大会福島県予選 | ms | ws |
| 北信越 | 新潟県 | 09/10(月) | 第82回 (平成19年度) ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 新潟県大会 | ms | ws |
| 北信越 | 長野県 | 09/17(月祝) | 第53回 長野県テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権長野県予選 | ms | ws |
| 北信越 | 富山県 | 05/04(金) | 平成19年度 富山県春季テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権富山県予選大会 | ms | ws |
| 北信越 | 石川県 | 07/16(月祝) | 石川県テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権大会 石川県予選 | ms | ws |
| 北信越 | 福井県 | 06/10(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 47th 福井県テニス選手権大会 & ニッケ全日本テニス選手権82nd 福井県予選&北信越国体(一般)福井県二次予選 | ms | ws |
| 関東 | 東京都 | 04/29(日) | 第43回 東京オープンテニス選手権大会 by DUNLOP 2007 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 東京都予選 | ms | ws |
| 関東 | 神奈川県 | 05/04(金) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 神奈川県予選 第56回神奈川県テニス選手権大会 兼 国体予選 | ms | ws |
| 関東 | 埼玉県 | 06/03(日) | 平成19年度 埼玉県春季テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権大会埼玉県予選会 | ms | ws |
| 関東 | 千葉県 | 06/09(土) | 第40回 千葉県テニス選手権大会(一般大会) 兼 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 千葉予選会 | ms | ws |
| 関東 | 群馬県 | 05/04(金) | ニッケ全日本テニス選手権 82nd 群馬県大会 NIKKE 第45回 群馬県春季テニストーナメント | ms | ws |
| 関東 | 栃木県 | 07/07(土) | ニッケ全日本テニス選手権 82nd NIKKE 栃木県予選 | ms | ws |
| 関東 | 茨城県 | 07/16(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 第56回 茨城県テニス選手権 シングルス大会 (兼 全日本テニス選手権茨城県予選大会) | ms | ws |
| 関東 | 山梨県 | 07/16(日) | 82nd ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 2007年度第21回山梨県大会 | ms | ws |
| 東海 | 静岡県 | 05/05(土) | 第43回 静岡県シングルステニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 静岡県予選 兼 第62回 国民体育大会 静岡県一次選考会 | ms | ws |
| 東海 | 岐阜県 | 04/16(月) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 岐阜県予選大会 | ms | ws |
| 東海 | 愛知県 | 09/17(月祝) | 第82回 ニッケ全日本テニス選手権大会 愛知県予選 | ms | ws |
| 東海 | 三重県 | 05/06(月) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 三重県大会 平成19年度 全日本テニス選手権予選 兼 三重県テニス選手権大会 | ms | ws |
| 関西 | 滋賀県 | 04/28(土) | 第45回 滋賀県テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権大会滋賀県予選 | ms | ws |
| 関西 | 京都府 | 07/30(日) | 第60回 京都府テニス選手権大会 兼 全日本テニス選手権大会京都選考会 | ms | ws |
| 関西 | 大阪府 | 04/22(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 平成19年度大阪府民テニス選手権大会シングルスの部 ニッケ全日本テニス選手権大阪府C予選大会 | ms | ws |
| 関西 | 兵庫県 | 06/24(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 82nd 兵庫県大会 平成19年度 全日本テニス選手権大会 兵庫県予選大会 | ms | ws |
| 関西 | 和歌山県 | 05/27(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 第11回 和歌山県春季テニス選手権大会 兼 第62回国民体育大会1次予選会及び ニッケ全日本テニス選手権82st 和歌山県予選 | ms | ws |
| 関西 | 奈良県 | 05/05(土) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 平成19年度 奈良県テニス選手権大会 兼 ニッケ全日本テニス選手権82st奈良県予選 | ms | ws |
| 中国 | 岡山県 | 05/20(日) | 平成19年度 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 岡山県大会 第57回 岡山県テニス選手権(一般シングルス) | ms | ws |
| 中国 | 広島県 | 07/16(月祝) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 第82回 広島県予選 | ms | ws |
| 中国 | 山口県 | 05/20(日) | 第82回 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 山口県予選会 | ms | ws |
| 中国 | 鳥取県 | 07/16(月祝) | 全日本テニス選手権 鳥取県予選大会 | ms | ws |
| 中国 | 島根県 | 09/22(日) | 第45回 島根県テニス選手権(シングルス) 兼 第82回 ニッケ全日本テニス選手権島根県予選 | ms | ws |
| 四国 | 香川県 | 06/24(日) | ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 平成19年度 香川県テニス選手権 兼 日本マスターズ県予選大会 | ms | ws |
| 四国 | 徳島県 | 09/09(日) | 2007 全日本テニス選手権 徳島県予選 | ms | ws |
| 四国 | 愛媛県 | 05/20(日) | 第62回 国民体育大会愛媛県予選 兼 第82回ニッケ全日本テニス選手権大会愛媛県予選 | ms | ws |
| 四国 | 高知県 | 05/04(金) | ニッケ全日本テニス選手権 82nd 高知県予選 国体選手一次選考大会 | ms | ws |
| 九州 | 福岡県 | 07/01(日) | 第82回 全日本テニス選手権 福岡県予選 | ms | ws |
| 九州 | 熊本県 | 07/01(日) | 2007 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 熊本県予選大会 | ms | ws |
| 九州 | 大分県 | 06/10(日) | 第4回 大分県テニストーナメント 兼 ニッケ全日本テニス選手権大分県予選 兼 TOS杯大分県大会 兼 ダンロップ九州大会大分県予選 | ms | ws |
| 九州 | 長崎県 | 07/08(日) | ニッケ全日本テニス選手権82nd NIKKE 第21回 長崎県大会 | ms | ws |
| 九州 | 佐賀県 | 05/05(土) | 第40回 佐賀県テニス選手権 兼 ニッケ全日本選手権82nd NIKKE 佐賀大会予選 | ms | ws |
| 九州 | 鹿児島県 | 05/12(土) | 第40回 樋口杯テニストーナメント 兼 ニッケ全日本テニス選手権 NIKKE 鹿児島県予選 | ms | ws |
| 九州 | 宮崎県 | 05/05(土) | 全日本テニス選手権 宮崎県予選大会 | ms | ws |
| 九州 | 沖縄県 | 06/10(日) | 平成19年度 春季テニス選手権大会 (兼 第82回 全日本テニス沖縄県予選大会) | ms | ws |
男子シングルス・女子シングルスは48ドローで行われます。48名の内訳は
※上記の大会の優勝者がDA-1となった場合等は、成績順に繰り下がる場合があります。
※ 上記の大会の優勝者がDA-1となった場合等は、成績順に繰り下がる場合があります。
| 合計 | DA-1 | DA-2 | QA | QB | QC | WC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男単 | 48名 | 29名 | 5名 | 6名 | 2名 | 3名 | 3名 |
| 男複 | 32組 | 17組 | 5組 | 6組 | 2組 | - | 2組 |
| 女単 | 48名 | 29名 | 4名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 女複 | 32組 | 17組 | 4組 | 6組 | 3組 | - | 1組 |
| (注) | ①DA-1: Direct Acceptance-1 |
JTAランキング上位者(JTAランキング:JTA Official Point Ranking) |
| ②DA-2: Direct Acceptance-2 |
男女それぞれ賞金総額が100万円以上の地域選手権大会優勝者(2007年は関東・東北オープン・東海中日・北海道選手権、関西 ただし、関西は男子単複のみ) | |
| ③QA: Qualifier-A |
A予選勝ち抜き者(DA-1に入れなかったJTAランキング上位者による予選) | |
| ④QB: Qualifier-B |
B予選勝ち抜き者(賞金総額が100万円未満でプロ/アマをオープン化した地域選手権優勝者による予選) | |
| ⑤QC: Qualifier-C |
C予選勝ち抜き者(都道府県予選優勝者による予選)*ただし、シングルスのみ | |
| ⑥WC: Wild Card |
主催者に推薦された者 |
*地域選手権大会優勝者・都道府県予選優勝者がDA-1となった場合等は、成績順に繰り下がる場合があります。
| 合計 | DA | WC | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男単 | A予選 B予選 C予選 | 48名 | 44名 | 4名 | 6名が本戦に |
| 4名 | - | - | 2名が本戦に | ||
| 47名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 男複 | A予選 B予選 | 24組 | 21組 | 3組 | 6組が本戦に |
| 4組 | - | - | 2組が本戦に | ||
| 女単 | A予選 B予選 C予選 | 48名 | 44名 | 4名 | 6名が本戦に |
| 5名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 47名 | - | - | 3名が本戦に | ||
| 女複 | A予選 B予選 | 24組 | 21組 | 3組 | 6組が本戦に |
| 5組 | - | - | 3組が本戦に |
| (注) | ①DA:Direct Acceptance | JTAランキング上位者 |
| ②WC:Wild Card | 主催者に推薦された者 |